00件
最近見た物件
00件
検討リスト
Link Navi 福島店TOP > (賃貸)地域から探す > 大阪市西淀川区 > サムティ大阪CITYWEST > 物件詳細
人気エリアの西淀川区で2015年5月築の【サムティ大阪CITY WEST】最新物件情報!!
サムティシリーズの分譲賃貸マンション♪ネット無料♪
3沿線利用可能で大阪へ神戸へ通勤しやすいエリア★
近隣にはスーパー・コンビニもあり住環境良いですよ(^^)/
物件の詳細については「リンクナビ福島店」までお問い合わせ下さい。
画像をクリックして視点を操作
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.55万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 6.25万円/ -/ -/ - | 1K | 22.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 5.5万円 | 7,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 5.6万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 6.3万円/ -/ -/ - | 1K | 22.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 5.95万円 | 7,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 5.8万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 5.95万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 6.65万円/ -/ -/ - | 1K | 22.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 5.85万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 6.55万円/ -/ -/ - | 1K | 22.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市西淀川区野里2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 6.6帖 |
面積/バルコニー面積 | 22.88㎡/5.00㎡ |
賃料 | 5.8万円 | 管理費・共益費 | 7,100円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/20,000円 (非課税) |
保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
保証人代行義務 | 任意加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 都度ご確認下さい。 | 向き | 北 |
築年月(築年数) | 2015年 5月 (築8年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 14階/ 14階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 居住中/2023年06月下旬 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 75538637 | 取引条件の有効期限 | 2023年06月04日 |
設備条件 |
|
||
備考 | リンクナビ福島店では、大阪府内だけでも現在、賃貸管理物件戸数2100戸を越えるお部屋を管理及び募集しております!大阪市内を中心に、他社では取り扱えない優良物件が多数ございます。全てのお客様にご契約後、「ここにして良かった」と満足して頂けるような接客を第一に日々精進しております。リンクナビはお客様の喜ばれる顔、その素敵な笑顔の為に、すべてにおいて責任を持って業務を行っております。不動産に関わる事でしたら、どんな事でもリンクナビ福島店にご相談下さい! | ||
条件(その他) | 鍵交換代:2万2,000円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。