ラナップスクエア野田
人気の野田阪神エリア。設備も充実していますので快適に住めますよ。一人暮らしに不安のある方にオススメの、オートロック付き物件。
物件情報
周辺施設
コメント【外観】
イオン野田阪神店
約392m/5分
ファミリーマート海老江一丁目店
約152m/2分
セブンイレブン大阪海老江2丁目店
約164m/3分
ファミリーマート 福島海老江店
約270m/4分
コーヨー鷺洲店
約545m/7分
関西スーパーマーケット福島店
約685m/9分
ヤマダ電機テックランド大阪野田店
約408m/6分
ダイコクドラッグ野田阪神店
約565m/8分
TSUTAYA 野田阪神店
約565m/8分
ゲオ福島店
約978m/13分
福島区役所
約712m/9分
コーナン福島大開店
約1007m/13分
JCHO 大阪病院
約1060m/14分
関西電力病院
約1369m/18分
西大阪病院
約1426m/18分
TSUTAYAJR野田店
約1059m/14分
みずほ銀行
約341m/5分
三井住友銀行・西野田支店
約509m/7分
りそな銀行・野田支店
約538m/7分
大阪海老江郵便局
約178m/3分
ラナップスクエア野田 の物件概要
【マンション】所在地 | 大阪府大阪市福島区海老江3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 4.812万円~920万円 | 管理費・共益費 | 6,710円~7,000円 |
面積 | 18.67㎡~19.14㎡ | 築年月(築年数) | 2000年 11月 ( 築20年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 10階建 |
備考 | 人気エリアの野田で2000年築の【ラナップスクエア野田】最新物件情報!! 当社リンクナビ福島店賃貸部では、大阪市福島区・北区・西区・中央区・此花区を中心に、売買部では、大阪市福島区・北区・西区・中央区・都島区・西淀川区・鶴見区・城東区・此花区を中心に地域密着はもちろんの事、独自のネットワークを生かした広域にもご対応しております。(他区に関してもご対応可能です) 『ご来店からの流れ』 ①ご都合の良いお日にちでご予約お取りさせて頂きます。 「平日」のご来店は、比較的すいている場合が多いので、おすすめです。 もちろん「土・日・祝日」や「お仕事終わり」でも喜んでお受けいたします。 ②ご来店の際に気になる物件を営業スタッフにお知らせ下さいませ。弊社の掲載物件はもちろん、他社様の掲載物件もご紹介可能ですので最新の空きの確認を取らせて頂きます。 ③経験豊富なスタッフが1組1組のお客様の条件に合った物件をご提案させて頂きます。 女性スタッフも常勤しております。 ④気になる物件を内覧して頂きます。 実際見て感じた事、気になることがございましたら営業マンにお気軽にお伝え下さいませ。 ★お引越しQ&A Q 急なお引越しでお店に行けない場合は? A 条件をお伝え頂ければメールにて資料を添付させて頂きます。 Q 賃料や初期費用を抑えたい A 他社様より安く、お引越しが出来るように全力で交渉させて頂きます。 Q 家具・家電が無い場合は… A 家具・家電付マンションやレンタルサービスをご紹介させて頂きます。 Q 保証人がいない場合は… A 保証人無しで契約可能の物件を多数取り揃えていますのでご安心下さいませ。 Q 他府県からでお店の場所が分からない… A お迎えサービスも実施しておりますので、お気軽にお問合せ下さいませ。 Q お部屋のサイズが分からないので家具を買えない… A 営業スタッフにお伝え下さい。ご希望の箇所を測りお伝えします。 などなど気になる点ございましたらお気軽に営業スタッフにお伝え下さいませ。 リンクナビ福島店は一人でも多くのお客様に最高の「笑顔」と「ありがとう」を頂く為にどうしたらいいのか、スタッフ一丸となり日々精進いたします。 当社は、【JR環状線福島駅】【阪神福島駅】【JR東西線新福島駅】 【京阪中之島線 中之島駅】から徒歩圏内です!! |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ラナップスクエア野田の空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 4.812万円 | 6,880円 | 0ヶ月/ 5.5万円/ -/ -/ - | 1K |
19.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5階 | 920万円 | 6,710円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K |
18.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6階 | 5.1万円 | 7,000円 | 0ヶ月/ 10万円/ -/ -/ - | 1K |
19.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8階 | 4.9万円 | 6,710円 | 0ヶ月/ 5.571万円/ -/ -/ - | 1K |
18.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8階 | 4.912万円 | 6,880円 | 0ヶ月/ 5.6万円/ -/ -/ - | 1K |
19.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |