大阪福島タワー
新福島駅の大規模タワーマンション!高層階で眺望良好!
分譲ならではの充実設備!24時間有人管理人!
物件情報
周辺施設
三杉屋福島店
約81m/2分
関西スーパーマーケット福島店
約250m/4分
コーヨー鷺洲店
約548m/7分
セブン−イレブン大阪福島西通店
約300m/4分
ファミリーマート吉野一丁目店
約380m/5分
ダイコクドラッグ野田阪神店
約379m/5分
TSUTAYA 野田阪神店
約629m/8分
TSUTAYAJR野田店
約731m/10分
(株)りそな銀行 福島支店
約323m/5分
(株)みずほ銀行 西野田支店
約501m/7分
大阪福島郵便局
約348m/5分
ヤマダ電機テックランド大阪野田店
約831m/11分
JCHO 大阪病院
約153m/2分
下福島公園
約377m/5分
大阪福島タワー の物件概要
【マンション】所在地 | 大阪府大阪市福島区福島4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 15万円~5,480万円 | 管理費・共益費 | 0円~15,000円 |
面積 | 54.13㎡~73.58㎡ | 築年月(築年数) | 2011年 1月 ( 築10年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 45階建 地下1階 |
備考 | 新福島駅の大規模タワーマンション!高層階で眺望良好! 当社リンクナビ福島店賃貸部では、大阪市福島区・北区・西区・中央区・此花区を中心に、売買部では、大阪市福島区・北区・西区・中央区・都島区・西淀川区・鶴見区・城東区・此花区を中心に地域密着はもちろんの事、独自のネットワークを生かした広域にもご対応しております。(他区に関してもご対応可能です) 『ご来店からの流れ』 ①ご都合の良いお日にちでご予約お取りさせて頂きます。 「平日」のご来店は、比較的すいている場合が多いので、おすすめです。 もちろん「土・日・祝日」や「お仕事終わり」でも喜んでお受けいたします。 ②ご来店の際に気になる物件を営業スタッフにお知らせ下さいませ。弊社の掲載物件はもちろん、他社様の掲載物件もご紹介可能ですので最新の空きの確認を取らせて頂きます。 ③経験豊富なスタッフが1組1組のお客様の条件に合った物件をご提案させて頂きます。 女性スタッフも常勤しております。 ④気になる物件を内覧して頂きます。 実際見て感じた事、気になることがございましたら営業マンにお気軽にお伝え下さいませ。 ★お引越しQ&A Q 急なお引越しでお店に行けない場合は? A 条件をお伝え頂ければメールにて資料を添付させて頂きます。 Q 賃料や初期費用を抑えたい A 他社様より安く、お引越しが出来るように全力で交渉させて頂きます。 Q 家具・家電が無い場合は… A 家具・家電付マンションやレンタルサービスをご紹介させて頂きます。 Q 保証人がいない場合は… A 保証人無しで契約可能の物件を多数取り揃えていますのでご安心下さいませ。 Q 他府県からでお店の場所が分からない… A お迎えサービスも実施しておりますので、お気軽にお問合せ下さいませ。 Q お部屋のサイズが分からないので家具を買えない… A 営業スタッフにお伝え下さい。ご希望の箇所を測りお伝えします。 などなど気になる点ございましたらお気軽に営業スタッフにお伝え下さいませ。 リンクナビ福島店は一人でも多くのお客様に最高の「笑顔」と「ありがとう」を頂く為にどうしたらいいのか、スタッフ一丸となり日々精進いたします。 当社は、【JR環状線福島駅】【阪神福島駅】【JR東西線新福島駅】 【京阪中之島線 中之島駅】から徒歩圏内です!! |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大阪福島タワーの空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 15万円 | 10,000円 | 15万円/ 35万円/ -/ -/ - | 1LDK |
54.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7階 | 15.2万円 | 12,000円 | 20万円/ 50万円/ -/ -/ - | 2LDK |
61.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7階 | 17万円 | 12,000円 | 15万円/ 45万円/ -/ -/ - | 3LDK |
73.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8階 | 15万円 | 10,000円 | 15万円/ 40万円/ -/ -/ - | 1LDK |
54.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11階 | 20.5万円 | 15,000円 | 25万円/ 50万円/ -/ -/ - | 4LDK |
54.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
37階 | 5,480万円 | 10,630円 | -/ -/ -/ -/ - | 2LDK |
69.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |
38階 | 20万円 | - | 0.5ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK |
60.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |