エスリード福島駅前
福島駅徒歩1分の好立地。インターネット無料。エスリードシリーズの分譲賃貸。
物件情報
周辺施設
大丸梅田店
約1150m/15分
阪神百貨店
約1304m/17分
阪急百貨店
約1471m/19分
コーヨー西梅田店
約208m/3分
BIG・BEANS ノース店
約267m/4分
梅田スカイビル
約982m/13分
グランフロント大阪
約1378m/18分
ローソン JR福島駅北
約104m/2分
セブンイレブン・大阪梅田2丁目西店
約400m/5分
ドン・キホーテ 梅田本店
約1749m/22分
ヤマダ電機テックランド大阪野田店
約1757m/22分
ダイコクドラッグ福島駅前店
約81m/2分
ヨドバシカメラマルチメディア梅田
約1210m/16分
大阪中央病院
約589m/8分
関西電力病院
約718m/9分
TSUTAYA 土佐堀店
約1305m/17分
(株)りそな銀行 福島支店
約658m/9分
三菱東京UFJ銀行 堂島支店
約1061m/14分
みずほ銀行
約1128m/15分
大阪福島駅前郵便局
約390m/5分
エスリード福島駅前 の物件概要
【マンション】所在地 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 5.3万円~6.45万円 | 管理費・共益費 | 7,000円~10,500円 |
面積 | 21.75㎡ | 築年月(築年数) | 2002年 12月 ( 築18年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 14階建 |
備考 | 人気エリアの福島で2002年築の【エスリード福島駅前】最新物件情報!! 当社リンクナビ福島店賃貸部では、大阪市福島区・北区・西区・中央区・此花区を中心に、売買部では、大阪市福島区・北区・西区・中央区・都島区・西淀川区・鶴見区・城東区・此花区を中心に地域密着はもちろんの事、独自のネットワークを生かした広域にもご対応しております。(他区に関してもご対応可能です) 『ご来店からの流れ』 ①ご都合の良いお日にちでご予約お取りさせて頂きます。 「平日」のご来店は、比較的すいている場合が多いので、おすすめです。 もちろん「土・日・祝日」や「お仕事終わり」でも喜んでお受けいたします。 ②ご来店の際に気になる物件を営業スタッフにお知らせ下さいませ。弊社の掲載物件はもちろん、他社様の掲載物件もご紹介可能ですので最新の空きの確認を取らせて頂きます。 ③経験豊富なスタッフが1組1組のお客様の条件に合った物件をご提案させて頂きます。 女性スタッフも常勤しております。 ④気になる物件を内覧して頂きます。 実際見て感じた事、気になることがございましたら営業マンにお気軽にお伝え下さいませ。 ★お引越しQ&A Q 急なお引越しでお店に行けない場合は? A 条件をお伝え頂ければメールにて資料を添付させて頂きます。 Q 賃料や初期費用を抑えたい A 他社様より安く、お引越しが出来るように全力で交渉させて頂きます。 Q 家具・家電が無い場合は… A 家具・家電付マンションやレンタルサービスをご紹介させて頂きます。 Q 保証人がいない場合は… A 保証人無しで契約可能の物件を多数取り揃えていますのでご安心下さいませ。 Q 他府県からでお店の場所が分からない… A お迎えサービスも実施しておりますので、お気軽にお問合せ下さいませ。 Q お部屋のサイズが分からないので家具を買えない… A 営業スタッフにお伝え下さい。ご希望の箇所を測りお伝えします。 などなど気になる点ございましたらお気軽に営業スタッフにお伝え下さいませ。 リンクナビ福島店は一人でも多くのお客様に最高の「笑顔」と「ありがとう」を頂く為にどうしたらいいのか、スタッフ一丸となり日々精進いたします。 当社は、【JR環状線福島駅】【阪神福島駅】【JR東西線新福島駅】 【京阪中之島線 中之島駅】から徒歩圏内です!! |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
エスリード福島駅前の空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.3万円 | 7,900円 | 0万円/ 8万円/ -/ -/ - | 1K |
21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 6万円 | 7,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6階 | 5.5万円 | 7,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6階 | 6.1万円 | 7,900円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7階 | 5.53万円 | 8,700円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8階 | 6.45万円 | 10,500円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10階 | 5.3万円 | 7,900円 | 0万円/ 8万円/ -/ -/ - | 1K |
21.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |