カスタリアタワー肥後橋
地下鉄四つ橋線「肥後橋」駅徒歩圏内!!内廊下仕様の賃貸タワーマンション!!マンションコンシェルジュ有りでセキュリティーバッチリ!!
物件情報
周辺施設
コメント【外観】
靱公園
約852m/11分
下福島公園
約1503m/19分
阪神百貨店
約1269m/16分
大丸梅田店
約1249m/16分
阪急百貨店
約1427m/18分
ライフ 土佐堀店
約469m/6分
大丸ピーコック・堂島クロスウォーク店
約935m/12分
ファミリーマートK2土佐堀一丁目店
約66m/1分
デイリーヤマザキ肥後橋駅前店
約228m/3分
ドン・キホーテ 梅田本店
約1765m/23分
ダイコクドラッグ 淀屋橋店
約661m/9分
ダイコクドラッグ第1ビル店
約904m/12分
ヨドバシカメラマルチメディア梅田
約1620m/21分
関西電力病院
約933m/12分
京町堀動物病院
約1096m/14分
大阪中央病院
約1255m/16分
TSUTAYA 土佐堀店
約421m/6分
TSUTAYA梅田堂山店
約1831m/23分
三菱東京UFJ銀行 中之島支店
約273m/4分
カスタリアタワー肥後橋 の物件概要
【マンション】所在地 | 大阪府大阪市西区土佐堀1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 8.3万円~20万円 | 管理費・共益費 | 7,000円~12,000円 |
面積 | 25.01㎡~60.12㎡ | 築年月(築年数) | 2009年 3月 ( 築13年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 21階建 |
備考 | 人気エリア肥後橋で2009年築の【カスタリアタワー肥後橋】最新物件情報! 当社リンクナビ福島店賃貸部では、大阪市福島区・北区・西区・中央区・此花区を中心に、売買部では、大阪市福島区・北区・西区・中央区・都島区・西淀川区・鶴見区・城東区・此花区を中心に地域密着はもちろんの事、独自のネットワークを生かした広域にもご対応しております。(他区に関してもご対応可能です) 『ご来店からの流れ』 ①ご都合の良いお日にちでご予約お取りさせて頂きます。 「平日」のご来店は、比較的すいている場合が多いので、おすすめです。 もちろん「土・日・祝日」や「お仕事終わり」でも喜んでお受けいたします。 ②ご来店の際に気になる物件を営業スタッフにお知らせ下さいませ。弊社の掲載物件はもちろん、他社様の掲載物件もご紹介可能ですので最新の空きの確認を取らせて頂きます。 ③経験豊富なスタッフが1組1組のお客様の条件に合った物件をご提案させて頂きます。 女性スタッフも常勤しております。 ④気になる物件を内覧して頂きます。 実際見て感じた事、気になることがございましたら営業マンにお気軽にお伝え下さいませ。 ★お引越しQ&A Q 急なお引越しでお店に行けない場合は? A 条件をお伝え頂ければメールにて資料を添付させて頂きます。 Q 賃料や初期費用を抑えたい A 他社様より安く、お引越しが出来るように全力で交渉させて頂きます。 Q 家具・家電が無い場合は… A 家具・家電付マンションやレンタルサービスをご紹介させて頂きます。 Q 保証人がいない場合は… A 保証人無しで契約可能の物件を多数取り揃えていますのでご安心下さいませ。 Q 他府県からでお店の場所が分からない… A お迎えサービスも実施しておりますので、お気軽にお問合せ下さいませ。 Q お部屋のサイズが分からないので家具を買えない… A 営業スタッフにお伝え下さい。ご希望の箇所を測りお伝えします。 などなど気になる点ございましたらお気軽に営業スタッフにお伝え下さいませ。 リンクナビ福島店は一人でも多くのお客様に最高の「笑顔」と「ありがとう」を頂く為にどうしたらいいのか、スタッフ一丸となり日々精進いたします。 当社は、【JR環状線福島駅】【阪神福島駅】【JR東西線新福島駅】 【京阪中之島線 中之島駅】から徒歩圏内です!! |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
カスタリアタワー肥後橋の空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 8.7万円 | 7,000円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
25.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6階 | 15.7万円 | 10,000円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK |
47.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12階 | 8.3万円 | 7,000円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
27.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12階 | 8.3万円 | 7,000円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
25.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13階 | 10.2万円 | 8,000円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
31.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14階 | 8.5万円 | 7,000円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
25.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14階 | 9.3万円 | 8,000円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
31.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
20階 | 9.1万円 | 7,000円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
27.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
20階 | 10.9万円 | 8,000円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
31.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
21階 | 20万円 | 12,000円 | 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK |
60.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |