ラヴ心斎橋ウエスト
人気の西区エリア。使いやすいお部屋で設備も充実の分譲賃貸マンション。
物件情報
周辺施設
コメント【外観】
靱公園
約1294m/17分
ライフ西大橋店
約691m/9分
コーヨー堀江店鮮度館
約730m/10分
イオンモール大阪ドームシティ
約1639m/21分
ファミリーマート 阿波座立売堀店
約34m/1分
ローソンストア100 西区立売堀
約207m/3分
ダイコクドラッグ西長堀薬店
約807m/11分
大野記念病院
約1521m/20分
京町堀動物病院
約794m/10分
TSUTAYA 土佐堀店
約1508m/19分
(株)三井住友銀行 立売堀支店
約291m/4分
りそな銀行・大阪西区支店
約378m/5分
三菱東京UFJ銀行 大阪西支店
約969m/13分
大阪問屋橋郵便局
約562m/8分
大阪市西区役所
約529m/7分
ラヴ心斎橋ウエスト の物件概要
【マンション】所在地 | 大阪府大阪市西区立売堀4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 5.88万円~8.32万円 | 管理費・共益費 | 3,000円~10,000円 |
面積 | 24.00㎡~35.24㎡ | 築年月(築年数) | 2010年 9月 ( 築11年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 15階建 |
備考 | 人気の西区エリア。使いやすいお部屋で設備も充実の分譲賃貸マンション。 当社リンクナビ福島店賃貸部では、大阪市福島区・北区・西区・中央区・此花区を中心に、売買部では、大阪市福島区・北区・西区・中央区・都島区・西淀川区・鶴見区・城東区・此花区を中心に地域密着はもちろんの事、独自のネットワークを生かした広域にもご対応しております。(他区に関してもご対応可能です) 『ご来店からの流れ』 ①ご都合の良いお日にちでご予約お取りさせて頂きます。 「平日」のご来店は、比較的すいている場合が多いので、おすすめです。 もちろん「土・日・祝日」や「お仕事終わり」でも喜んでお受けいたします。 ②ご来店の際に気になる物件を営業スタッフにお知らせ下さいませ。弊社の掲載物件はもちろん、他社様の掲載物件もご紹介可能ですので最新の空きの確認を取らせて頂きます。 ③経験豊富なスタッフが1組1組のお客様の条件に合った物件をご提案させて頂きます。 女性スタッフも常勤しております。 ④気になる物件を内覧して頂きます。 実際見て感じた事、気になることがございましたら営業マンにお気軽にお伝え下さいませ。 ★お引越しQ&A Q 急なお引越しでお店に行けない場合は? A 条件をお伝え頂ければメールにて資料を添付させて頂きます。 Q 賃料や初期費用を抑えたい A 他社様より安く、お引越しが出来るように全力で交渉させて頂きます。 Q 家具・家電が無い場合は… A 家具・家電付マンションやレンタルサービスをご紹介させて頂きます。 Q 保証人がいない場合は… A 保証人無しで契約可能の物件を多数取り揃えていますのでご安心下さいませ。 Q 他府県からでお店の場所が分からない… A お迎えサービスも実施しておりますので、お気軽にお問合せ下さいませ。 Q お部屋のサイズが分からないので家具を買えない… A 営業スタッフにお伝え下さい。ご希望の箇所を測りお伝えします。 などなど気になる点ございましたらお気軽に営業スタッフにお伝え下さいませ。 リンクナビ福島店は一人でも多くのお客様に最高の「笑顔」と「ありがとう」を頂く為にどうしたらいいのか、スタッフ一丸となり日々精進いたします。 当社は、【JR環状線福島駅】【阪神福島駅】【JR東西線新福島駅】 【京阪中之島線 中之島駅】から徒歩圏内です!! |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ラヴ心斎橋ウエストの空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 5.88万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 5万円/ -/ -/ - | 1K |
24.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 8.32万円 | 8,700円 | 0ヶ月/ 1.5ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK |
35.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5階 | 5.99万円 | 6,400円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
25.73㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7階 | 6.72万円 | 6,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
26.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9階 | 6.34万円 | 7,600円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
24.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10階 | 5.96万円 | 6,400円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
25.73㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10階 | 6.71万円 | 4,900円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
25.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10階 | 6.8万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
25.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11階 | 6.23万円 | 7,200円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
24.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12階 | 6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1K |
26.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14階 | 6.2万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
24.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |